

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسهترکیبات ( 10 ميلي ليتر ) :
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین آ | 2400 واحد بین المللی | * |
| ویتامین د 3 | 200 واحد بین المللی | * |
| ویتامین ب 1 | 2 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 2 | 2 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 6 | 1 میلی گرم | * |
| ویتامین ث | 100 میلی گرم | * |
| ویتامین ای استات | 2 میلی گرم | * |
| نیکوتینامید ( ویتامین پ پ ) | 10 میلی گرم | * |
| دکسپانتنول | 4 میلی گرم | * |
| کلسیم گلوکونات | 50 میلی گرم | * |
| کلسیم فسفولاکتات | 50 میلی گرم | * |
| فروس گلوکونات 10 میلی گرم آهن | 86.356 ميلي گرم | * |
**(یک قاشق مرباخوری معادل 5 میلی لیتر و یک قاشق غذاخوری معادل 10 میلی لیتر)
این محصول مکمل غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری یا درمان نمی باشد.
aa
پیگیری سفارش
تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک وی پلاک 2897

